К-во помещений для инструментального обследования уровня шума в квартире с подготовкой экспертного заключения | Цена от |
до 3 помещений | 4000 руб. |
от 4 до 7 помещений | 6000 руб. |
от 8 до 10 помещений | 9000 руб. |
Цены для Москвы по перечню работ
Работы на объекте по экспертизе шума в комнатах и других помещениях | ед. изм. | кол-во* | Стоимость |
Ознакомление с объектом, имеющейся в наличии технической документацией, разработка схемы мест на измерение шума | раб/день | 0,5 | 3000 руб. |
Подготовка и настройка поверенного оборудования (шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А, с микрофонным капсюлем) для измерения шума в квартире | раб/день | 1,0 | 3000 руб. |
Выезд инженера-эксперта (в пределах МКАД) после подписания Договора | раб/день | 1,0 | бесплатно |
Выезд инженера-эксперта (за пределы МКАД по МО) | раб/день | 1 | 5000 руб. |
Разработка плана работ по проверке шума и вибрации и согласование с Заказчиком | раб/день | 0,5 | 3000 руб. |
Выбор помещений, мест и условий установки и крепления датчиков аппаратуры для проверки шумового воздействия | раб/день | 1 | 7000 руб. |
Предварительная проверка шума и выявление «проблемного» параметра (инфразвук, звук, ультразвук) и частотного спектра | раб/день | 0,2 | 2000 руб. |
Предварительный замер шума в квартире (инфразвук, звук, ультразвук) и подбор настроек диапазонов приборов, калибровка акустического тракта | измерение | 1 | 3500 руб. |
Инструментальное измерение звукового давления (одного параметра в одной точке) в третьоктавных полосах частот | Одно измерение | 1 | 6000 руб. |
Измерение и расчет эквивалентных уровней звука непостоянного шума | Один параметр в одном помещении | 1 | 13000 руб. |
Определение шумовых характеристик транспортных потоков и внешних шумов | Одно помещение | 1 | 30000 руб. |
Фотофиксация места измерения, расположения приборов и датчиков | Один снимок | 1 | 200 руб. |
Анализ источника вибрации, определение характера шума (инфразвук, звук, ультразвук) | раб/день | 1 | 7000 руб. |
Определение шума от оборудования, наличие резонансных явлений, турбулентности | раб/день | 1 | 20000 руб. |
Оформление Заключения формулирование выводов и рекомендаций | раб/день | 1 | 5000 руб. |
Разработка рекомендаций для снижения шума | раб/день | 1 | 10000 руб. |
Размножение отчета | Шт. | 1 | 3000 руб. |
От чего зависит стоимость?
Стоимость экспертизы уровня допустимого шума и вибраций может зависеть от нескольких факторов, включая:
- Регион, в котором проводится экспертиза. В разных регионах могут действовать различные тарифы на услуги экспертов
- Квалификация и опыт эксперта. Цена экспертизы может быть выше, если ее проводит высококвалифицированный и опытный специалист.
- Сложность задачи. Если требуется провести детальное исследование уровня шума и вибраций, стоимость экспертизы может быть выше.
- Объем работ. Чем больше времени и ресурсов требуется для проведения экспертизы, тем выше может быть ее стоимость.
- Дополнительные услуги. Некоторые эксперты могут предлагать дополнительные услуги, такие как подготовка отчета или консультации, что также может повлиять на стоимость экспертизы.
В любом случае, перед заказом экспертизы рекомендуется уточнить все детали и условия проведения работ, чтобы избежать недопониманий и неожиданных расходов.